Цены
Распределение транспортных расходов между продавцом и покупателем при международной перевозке зависит от условий контракта по Инкотермс.
Основной частью стоимости перевозки является тариф на международную составляющую маршрута. Ниже приведены наши актуальные тарифы на международный фрахт по основным направлениям импорта из Китая, а также тарифы на автоперевозку из некоторых стран Европы.
Компания «Лантранс» координирует поставки в 193 странах, любое другое направление мы рассчитаем для вас по запросу.
Для получения комплексного предложения, учитывающего все расходы, включая таможенное оформление, сертификацию, локальные сборы страны отправления и назначения, обращайтесь к нашим специалистам.
Тарифы на морские контейнерные перевозки из Китая
Дата публикации 7 апреля 2021 г.
Порт погрузки | Стоимость фрахта FIFO in USD | Стоимость фрахта FIFO in USD | ETT | ||
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Новороссийск | ||||
20 GP | 40 GP | 20 GP | 40 GP | ||
Dalian | 4805 | 8285 | - | - | 45 дней |
Hong Kong | 4805 | 8285 | - | - | 39 дней |
Ningbo | 4805 | 8285 | - | - | 38 дней |
Qingdao | 4805 | 8285 | - | - | 45 дней |
Shanghai | 4805 | 8285 | - | - | 38 дней |
Xiamen | 4805 | 8285 | - | - | 45 дней |
Yantian | 4805 | 8285 | - | - | 48 дней |
- Тарифы не включают локальных сборов в порту отправления и назначения.
- Тарифы действуют только для генеральных грузов.
- Тарифы являются актуальными на момент публикации, для уточнения обращайтесь к менеджерам компании.
Тарифы на авиаперевозки из аэропортов Китая
Тариф в USD/kg, дата публикации 10 декабря 2020 г.
Аэропорт отправления | Аэропорт назначения | Авиакомпания | ETT | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Moscow (SVO) | Air Bridge Cargo (RU) | 1 день | 8,69 | 8,19 | 7,79 | 7,49 |
China Air (CA) | 5-6 дней | 6,45 | 5,95 | 5,59 | 5,49 | ||
Hong Kong (HKG) | Moscow (SVO) | Aeroflot (SU) | 1 день | 8,07 | 7,25 | 6,79 | 6,69 |
Shanghai (PVG) | Moscow (SVO) | Air Bridge Cargo (RU) | 1 день | 9,71 | 9,21 | 8,85 | 8,75 |
Turkish airlines (TK) | 3-4 дня | 8,93 | 8,43 | 8,23 | 8,13 |
- Тарифы включают топливный сбор и сбор за безопасность.
- Тарифы действуют только для генеральных грузов.
- Тарифы являются актуальными на момент публикации, для получения действующих тарифов обращайтесь к менеджерам компании.
Тарифы на автоперевозки
Тариф в EUR/тентовый полуприцеп, дата публикации 22 января 2021 г.
Страна отправления | Город назначения в РФ | Стоимость доставки (в евро) |
---|---|---|
Чехия | Санкт-Петербург/Москва | 2050/1900 |
Германия (восточная часть) | Санкт-Петербург/Москва | 2300/2150 |
Германия (район городов Дюссельдорф, Кельн) | Санкт-Петербург/Москва | 2450/2300 |
Голландия | Санкт-Петербург/Москва | 2550/2400 |
Испания | Санкт-Петербург/Москва | 3650/3500 |
- Тарифы включают топливный сбор и сбор за безопасность.
- Тарифы действуют только для генеральных грузов.
- Тарифы являются актуальными на момент публикации, для получения действующих тарифов обращайтесь к менеджерам компании.
Тарифы на морской фрахт сборных грузов из портов Юго-Восточной Азии до порта Владивосток
Дата публикации 6 апреля 2021 г.
FI Порт Отправления — LO п. Владивосток (ВМТП), Распределительный Центр (РЦ).
Порт отправления | Минимум | Стоимость в USD за м³/тонна | ETT |
---|---|---|---|
Шанхай, Нинбо | 125 | От 150 | ОТ 5-7 дней |
Шенжень | 125 | От 150 | ОТ 5-7 дней |
Гонконг | 143 | От 170 | ОТ 5-7 дней |
Циндао, Сямынь, Ксинганг | 155 | От 160 | ОТ 10-12 дней |
Гуанчжоу | 155 | От 175 | ОТ 10-12 дней |
Фучжоу | 200 | От 180 | ОТ 10-12 дней |
Далянь | 155 | От 175 | ОТ 10-12 дней |
Пусан | 140 | От 145 | 3-5 дней |
Хошимин | 165 | От 160 | 7-10 дней |
Келунг | 140 | От 150 | 7-10 дней |
Йокогама, Осака | 160 | От 160 | ОТ 10-12 дней |
Тояма | 190 | От 177 | ОТ 10-12 дней |
Сингапур | 135 | От 140 | ОТ 12-15 дней |
Манила | 185 | От 176 | ОТ 12-15 дней |
Джакарта | 180 | От 165 | ОТ 12-15 дней |
Бангкок | 206 | От 176 | ОТ 12-15 дней |
- Дополнительно взимается агентское вознаграждение — 100 USD.
- Тарифы не включают локальных сборов в порту отправления, терминальный и документационный сбор линии в порту назначения включены.
- Тарифы действуют только для генеральных грузов.
- Тарифы являются актуальными на момент публикации, для уточнения обращайтесь к менеджерам компании.